Home

Convencional Espejismo considerado oyentes de radio en españa Meandro crear Patentar

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022

Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022  | Statista
Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022 | Statista

La radio española consigue el mayor número de seguidores en 25 años |  Empresas | Cinco Días
La radio española consigue el mayor número de seguidores en 25 años | Empresas | Cinco Días

Radioyentes por género y tipo de cadena en España en 2021 | Statista
Radioyentes por género y tipo de cadena en España en 2021 | Statista

EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

Principales emisoras de radio generalista en España en 2022 | Statista
Principales emisoras de radio generalista en España en 2022 | Statista

EGM: La SER sigue liderando las mañanas y Herrera y Alsina obtienen los  mejores datos de su historia
EGM: La SER sigue liderando las mañanas y Herrera y Alsina obtienen los mejores datos de su historia

Cadena SER fue la cadena de radio española generalista más escuchada en  todo 2021 | IM Ópticas
Cadena SER fue la cadena de radio española generalista más escuchada en todo 2021 | IM Ópticas

Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022  | Statista
Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022 | Statista

EGM histórico: COPE supera los 3.300.000 oyentes diarios – Grupo COPE  Institucional
EGM histórico: COPE supera los 3.300.000 oyentes diarios – Grupo COPE Institucional

Herrera roza el liderazgo de la radio matinal y se queda a 118.000 oyentes  de Barceló
Herrera roza el liderazgo de la radio matinal y se queda a 118.000 oyentes de Barceló

La cadena SER mantiene su liderazgo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
La cadena SER mantiene su liderazgo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

40 años de Radio en España: La salud de un medio que cautiva a la audiencia  - FUERA DE AGENDA
40 años de Radio en España: La salud de un medio que cautiva a la audiencia - FUERA DE AGENDA

LOS40, la mayor comunidad musical de España, con 2.792.000 oyentes | Radio  | LOS40
LOS40, la mayor comunidad musical de España, con 2.792.000 oyentes | Radio | LOS40

La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes  diarios | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

LOS40, la mayor comunidad musical de España, con 2.792.000 oyentes | Radio  | LOS40
LOS40, la mayor comunidad musical de España, con 2.792.000 oyentes | Radio | LOS40

La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes  diarios | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La radio española culmina 2022 mostrando su fortaleza: más audiencia, más  credibilidad y mayor eficacia comercial | Actualidad | Cadena SER
La radio española culmina 2022 mostrando su fortaleza: más audiencia, más credibilidad y mayor eficacia comercial | Actualidad | Cadena SER

Ràdio Associació de Catalunya – La radio online triplica sus oyentes en la  última década
Ràdio Associació de Catalunya – La radio online triplica sus oyentes en la última década

La radio online triplica sus oyentes en la última década - Mediasal
La radio online triplica sus oyentes en la última década - Mediasal

Radio: distribución de radioyentes por edad en España en 2022 | Statista
Radio: distribución de radioyentes por edad en España en 2022 | Statista

El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año  - APM
El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año - APM